Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: zento
Certificação: CE, ROHS, ISO9001
Número do modelo: ZT-MX2982
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: caso de madeira de carton+
Tempo de entrega: 5-7 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 40000 unidades por mês
Tamanho do LCD: |
65 polegadas |
Tempo de resposta: |
8 ms |
Resolução: |
4K UHD ((3840×2160) |
Pitch de pixel: |
0.372×0.372mm |
Frequência: |
1.07B (10bit) |
Exibir cores: |
0,72 |
Tamanho do LCD: |
65 polegadas |
Tempo de resposta: |
8 ms |
Resolução: |
4K UHD ((3840×2160) |
Pitch de pixel: |
0.372×0.372mm |
Frequência: |
1.07B (10bit) |
Exibir cores: |
0,72 |
Focus ODM 4K Android OPS Display interativo de 65 polegadas Smart board 75 polegadas touch screen interactive whiteboard
O quadro negro inteligente Riotouch tem design fixável e removível para realizar a educação multimídia, suportar a escrita tradicional, exibição interativa no meio com subplacas de escrita em dois lados,combinar estilo moderno e tradicional, tornar a experiência na sala de aula mais inspiradora para a sua educação
* Quadro digital interativo:Suporta edição e compartilhamento multi-pessoa e multi-dispositivo no HDFocus 4K UHD em tempo real.Tempo de resposta de 5 ms garante que a experiência do lápis-touchscreen seja natural e familiarComo um marcador num quadro branco tradicional.
* Salve os seus dados na nuvem:Em vez de gastar tempo recapitulando e examinando notas antigas, retorne facilmente à tela e mantenha as ideias fluindo.O conteúdo que você criou pode ser exportado para suas unidades de nuvem preferidas, como Google Drive, OneDrive, Dropbox e Box.
* Presente e anote:O smart board suporta até 4 usuários para transmitir simultaneamente através do Airplay e do E-share, ou conectando-se através do HDMI.ou capturas de ecrã.
Parâmetro de quadro branco interativo portátil
Especificações | Tipo | Parâmetro MX2 | ||
Exibição Parâmetros |
Tamanho do LCD | 65 | 75 | 86 |
Tempo de resposta | 8 ms | |||
Proporção visual | 0.885413584 | 0.898244705 | 0.910591133 | |
Área visual máxima | 1429(H) ×804 (V) mm | 1650 ((H) × 928 ((V) mm | 1896 ((H) ×1067 ((V) mm | |
Resolução | 4K UHD ((3840 × 2160) | |||
Pitch de pixels | 0.372 × 0,372 mm | |||
Frequência | 60 Hz | |||
Mostrar cores | 1.07B (10 bits) | |||
Gamma de cores (tipo) | 0.72 | |||
Relação de contraste (tipo) | 11001/1200:1/1300:1/5000:1 | |||
Ângulo de visão | 178° (H/V) | |||
Fonte de luz de fundo | DLED | |||
Brilho (tipo) | 350cd/m2 | |||
Duração de vida | ≥ 50000 horas | |||
Oradores | Banda sonora | 2 | ||
Potência | 2 × 15 W | |||
Câmara (Facultativo) |
Pixel | 48M | ||
Quantidade | 1 | |||
Localização | Limite superior | |||
Campo de visão | D = 117° H = 102° V = 85° | |||
Função | Suporte ao autofoco, balanço automático de branco, suporte à redução de ruído 3D | |||
Microfone (Facultativo) |
Distância de captação | 0 ~ 10 m | ||
Quantidade | 8 | |||
Ângulo de captação | 0° ~ 180° | |||
Função | Apoio à cancelamento do eco, supressão do ruído de fundo, compensação de ganho | |||
Toque & Escrita |
Modo de toque | Identificação por infravermelho | ||
Sistema suportado | Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android | |||
Pontos de contacto | 20 pontos de toque | |||
Identificador mínimo | 2.5 mm | |||
Modo de entrada | Dedo, caneta IR passiva | |||
Tempo de resposta | ≤ 10 ms | |||
Profundidade do toque | ± 1 mm | |||
Altura de escrita | ≤ 3 mm | |||
Display de escrita | Caneta de caneta única de duas cores | |||
Coordenadas de saída | 32767 (O) × 32767 ((D) |
Porta de solução da placa-mãe | ||||
Sistema | Solução de chip | AT982-N0DN ((CVT982.81) | ||
Versão do sistema | Android 11.0 | |||
Frequência do relógio | 20,0 GHz | |||
CPU | Quad-core A55 | |||
GPU | Mali-G52 MP2 | |||
Memória RAM | 4 GB | |||
ROM | 32 GB | |||
DSO | 1.Ceschinês 2.Dinamarquês 3.Alemão 4.Inglês 5.Espanhol 6.Suécio 7.Francês 8.Italiano 9.Japonês 10.Holandês 11. Polonês 12. Português 13. Russo 14. Sueco 15. Chinês |
|||
Bluetooth 蓝 牙 |
Versão | 5 | ||
Frequência de operação | 2.4 GHz | |||
Distância de operação | 0 ~ 10 m | |||
Observação | Bluetooth incorporado | |||
Wi-Fi Wireless Connection | Versão | 802. 11ac/b/g/n/a | ||
Frequência de operação | 2.4 GHz/5 GHz | |||
Distância de operação | 0 ~ 10 m | |||
Observação | Modo Wi-Fi integrado | |||
Frente interface Face a face. |
USB 3.0 | 2 | ||
HDMI IN | 1 | |||
USB de toque | 1 | |||
TYPEC | 1 | |||
Chaves | 1 | |||
HDMI IN | 2 | |||
USB 3.0 | 2 | |||
A bordo interface |
USB de toque | 1 | ||
RS232 | 1 | |||
USB2.0 | 1 | |||
AUDIO IN | 1 | |||
Optos de saída | 1 | |||
(Mini) LINE | 1 | |||
RJ45 IN | 1 | |||
RJ45 SAÚDE | 1 | |||
Potência Parâmetros |
Voltagem | Capacidade nominal de 100-240 V ~, 50/60H | ||
Consumo máximo de energia | 220 W | 300 W | 380 W | |
Consumo de energia em estado de espera
|
≤ 0,5 W | |||
Tamanho e peso |
Dimensão nua | 1483.4*875.6*94.7mm | 1705.2* 1000.8*94.9mm | 1951.4*1138.5*87.8mm |
Dimensão da embalagem | 1600* 186* 1015 | 1827*193* 1151 | 2064*206*1263 | |
Máquina + montagem na parede | 114.8mm | 114.8mm | 115.8MM | |
espessura Localização do buraco VESA |
500 × 400 mm | 600*400 mm | 800*400MM | |
Parafusos de montagem em parede | M8 ×20 mm | M8 ×20 mm | M8 × 20 mm | |
Especificações Peso líquido |
36.5 kg | 49.5 kg | 650,8 kg | |
Peso bruto | 47. 1 kg | 61.2 kg | 76.2 kg | |
Acessórios |
Cordão de alimentação | × 1 | ||
Caneta de caneta | × 1 | |||
Instalação de parede | × 1 | |||
Manual de operação | × 1 | |||
Meio Ambiente Fator I |
Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 40°C | ||
Umidade de trabalho | 10% ~ 90% RH | |||
Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 60°C | |||
Umidade de armazenamento | 10% ~ 90% RH | |||
Altura de trabalho | < 5000 m | |||
Opcional módulos O t ona |
Dimensão do módulo OPS | I5 8G+128G tamanho OPS ((195mm*180mm*42mm) | ||
Dimensão do módulo OPS | I5 8G+256G tamanho OPS ((195mm*180mm*42mm) |